สตูล

จังหวัดสตูลมี 7 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสตูล 111,617 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้
2 ควนโดน 25,381 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้  
3 ควนกาหลง 33,648 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้  
4 ท่าแพ 28,223 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้  
5 ละงู 70,125 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้  
6 ทุ่งหว้า 23,432 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้  
7 มะนัง 17,367 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้  
  รวมสตูล 309,793    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=91&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสตูล

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994