ยโสธร

จังหวัดยโสธรมี 9 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองยโสธร 130,358 [51] 5 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร [311] 8 และ 25 มิ.ย. 60 ยโสธร
2 ทรายมูล 31,082 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร [311] 8 และ 25 มิ.ย. 60 ยโสธร
3 กุดชุม 66,352 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร [311] 8 และ 25 มิ.ย. 60 ยโสธร
4 คำเขื่อนแก้ว 67,699 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด [311] 8 และ 25 มิ.ย. 60 ยโสธร
5 ป่าติ้ว 35,223 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร [311] 8 และ 25 มิ.ย. 60 ยโสธร
6 มหาชนะชัย 57,633 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด [311] 8 และ 25 มิ.ย. 60 ยโสธร
7 ค้อวัง 25,806 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน [311] 8 และ 25 มิ.ย. 60 ยโสธร
8 เลิงนกทา 95,873 [62] 15 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจิรญ อุบลราชธานี [311] 8 และ 25 มิ.ย. 60 ยโสธร
9 ไทยเจริญ 30,357 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร [311] 8 และ 25 มิ.ย. 60 ยโสธร
  รวมยโสธร 540,383    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=35&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดยโสธร

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994