หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภูมี 6 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองหนองบัวลำภู 134,457 [34] 17 เมษายน 2553 เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง

[340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

2 นากลาง 91,982 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
3 โนนสัง 64,823 [65] 22 พฤษภาคม 2553 อุบลรัตน์ ภูเวียง โนนสัง [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
4 ศรีบุญเรือง 110,309 [34] 17 เมษายน 2553 เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
5 สุวรรณคูหา 68,132 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
6 นาวัง 37,434 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
  รวมหนองบัวลำภู 507,137    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=39&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดหนองบัวลำภู