มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารมี 7 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองมุกดาหาร 131,945 [37] 22 เมษายน 2553 เมืองมุกดาหาร กุฉินารายณ์

[247] 26-28 ตุลาคม 25555 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์

[305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร

2 นิคมคำสร้อย 43,684 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร 
3 ดอนตาล 43,392 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร 
4 ดงหลวง 37,934 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร 
5 คำชะอี 47,434 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร 
6 หว้านใหญ่ 19,069 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร 
7 หนองสูง 20,844 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร 
  รวมมุกดาหาร 344,302    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=49&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดมุกดาหาร