นครปฐม

จังหวัดนครปฐมมี 7 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองนครปฐม 274,844 [137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

[245] 2 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-นครปฐม

[281] 16 พฤศจิกายน 2557 นครปฐม

2 กำแพงแสน 125,565 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ

[245] 2 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-นครปฐม

[281] 16 พฤศจิกายน 2557 นครปฐม

3 นครชัยศรี 108,746 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ

[245] 2 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-นครปฐม

[281] 16 พฤศจิกายน 2557 นครปฐม

4 ดอนตูม 47,673 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ
[281] 16 พฤศจิกายน 2557 นครปฐม
5 บางเลน 91,945 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ

[245] 2 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-นครปฐม

[281] 16 พฤศจิกายน 2557 นครปฐม

6 สามพราน 195,976 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ
[281] 16 พฤศจิกายน 2557 นครปฐม
7 พุทธมณฑล 37,435

[150] 12 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ เดลินิวส์

[155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ

[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ 1

 
  รวมนครปฐม 882,184    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=73&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครปฐม

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994