นครพนม

จังหวัดนครพนมมี 12 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองนครพนม 142,482 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม

[247] 26-28 ตุลาคม 2555 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

2 ปลาปาก 53,166 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

3 ท่าอุเทน 58,794 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

4 บ้านแพง 35,064 [90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

5 ธาตุพนม 83,336 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม

[247] 26-28 ตุลาคม 25555 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

6 เรณูนคร 46,266 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[247] 26-28 ตุลาคม 25555 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

7 นาแก 76,403 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

8 ศรีสงคราม 69,016 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

9 นาหว้า 51,090 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

10 โพนสวรรค์ 57,024 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

11 นาทม 23,032 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

12 วังยาง 15,187 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม

[354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย

  รวมนครพนม 710,860    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=48&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครพนม

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994