หนองคาย
- ฮิต: 7206
จังหวัดหนองคายมี 9 อำเภอ
ลำดับที่ | อำเภอ |
ประชากร ปี พ.ศ. 2556 |
แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา |
1 | เมืองหนองคาย | 147,386 | [354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย | |
2 | ท่าบ่อ | 82,775 | [354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย | |
3 | โพนพิสัย | 97,835 | [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ | [354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย |
4 | ศรีเชียงใหม่ | 30,691 | [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ | [354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย |
5 | สังคม | 24,602 | [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ | |
6 | สระใคร | 26,284 | [354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย | |
7 | เฝ้าไร่ | 51,659 | [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ | [354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย |
8 | รัตนวาปี | 38,352 | [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ | [354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย |
9 | โพธิ์ตาก | 15,359 | [354] 26-29 ส.ค. 66 นครพนม หนองคาย | |
รวมหนองคาย | 514,943 |
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก