ข่าวล่าสุด
ข่าวยอดนิยม
ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ
-
- ประกาศแจกสื่อฯ จังหวัดระยอง 23 ก.พ. 68 (เป็นหลัก)
- ใน กิจกรรมแจกสื่อ / ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ
- 6 วัน 5 ชั่วโมง ago
กระดานสนทนา
- ไม่มีกระทู้แสดง
ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ
-
[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา
27.12.2556 08:47
มุกดาหาร
- ฮิต: 10549
จังหวัดมุกดาหารมี 7 อำเภอ
ลำดับที่ | อำเภอ |
ประชากร ปี พ.ศ. 2556 |
แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา |
1 | เมืองมุกดาหาร | 131,945 | [37] 22 เมษายน 2553 เมืองมุกดาหาร กุฉินารายณ์ | |
2 | นิคมคำสร้อย | 43,684 | [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร | [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร |
3 | ดอนตาล | 43,392 | [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร | [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร |
4 | ดงหลวง | 37,934 | [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร | [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร |
5 | คำชะอี | 47,434 | [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ | [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร |
6 | หว้านใหญ่ | 19,069 | [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร | [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร |
7 | หนองสูง | 20,844 | [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ | [305] 25 ธันวาคม 2559 มุกดาหาร |
รวมมุกดาหาร | 344,302 |
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก
กำลังออนไลน์
มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์
สถิติเว็บไซต์
เมื่อวาน959
สัปดาห์นี้1562
เดือนนี้16281
ทั้งหมด3164299
หมายเลขไอพี 18.97.9.171 Visitor Info : Unknown - Unknown วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2568 12:51
อ่านต่อ...